Todos los planes emiten comprobantes electrónicos autorizados por el SRI. Lo que cambia es cuánta gente los usa, cuántos locales tiene y qué módulos se le encienden. Puede cambiar de plan cuando quiera.
Solo comprobantes: factura, notas, retención, guía y liquidación. Clientes, productos y cartera. Un usuario, un local, documentos sin tope.
$6.90 con IVA del 15.00%
Incluye 3 de 17 módulos
Contratar EmisorAutoservicio para quien emite tres facturas al mes. Un usuario, un local, 60 documentos al año. Sin soporte telefónico.
$1.15 con IVA del 15.00%
Incluye 3 de 17 módulos
Contratar Emisor RIMPE anualPara quien empieza a facturar
$16.10 con IVA del 15.00%
Incluye 12 de 17 módulos
Contratar StarterEl negocio que ya camina
$26.45 con IVA del 15.00%
Incluye 13 de 17 módulos
Contratar EmprendeVarios puntos de venta y equipo
$42.55 con IVA del 15.00%
Incluye 14 de 17 módulos
Contratar Pro NegocioVolumen alto y mas sucursales
$55.20 con IVA del 15.00%
Incluye 17 de 17 módulos
Contratar CrecimientoSin limites, multisucursal
$79.35 con IVA del 15.00%
Incluye 17 de 17 módulos
Contratar EmpresarialEntre a una empresa de demostración ya cargada, con clientes, productos, ventas y contabilidad de mentira, y recorra el sistema entero. No le pedimos ningún dato: no se crea cuenta, no hace falta correo y no queda nada suyo en el sistema.
Todo lo que diga que sí entra en el precio. Nada se cobra aparte.
| Módulo | Emisor | Emisor RIMPE anual | Starter | Emprende | Pro Negocio | Crecimiento | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica Facturas, notas, retenciones y guías, firmadas y enviadas al SRI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de venta Cobrar en mostrador, rápido y con lector de códigos | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario Existencias por bodega, kardex, lotes y transferencias | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras Facturas de proveedor, con lectura del XML y del portal del SRI | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar y pagar Quién le debe, a quién le debe y desde cuándo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja Apertura, cierre y arqueo del efectivo del día | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes Ventas, compras, márgenes y lo que se exporta a Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad Plan de cuentas, diario, mayor, balances y cierre | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bancos Movimientos y conciliación con el extracto del banco | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activos fijos Depreciación y bajas, con su asiento | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos Lo que planeó gastar contra lo que gastó | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Impuestos IVA y retenciones, listos para declarar | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ATS El anexo transaccional, generado del sistema | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar desde Excel Cargar clientes y productos de una vez | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo por sector Mesas y comandas, u órdenes de trabajo, según su rubro | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nómina Roles de pago, décimos, vacaciones y el RDEP | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Asistente con IA Explica errores del SRI y redacta lo que haya que escribir | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Precios en dólares, antes de IVA.
Cambiar de plan no le hace perder nada ni volver a empezar.
¿Ya es cliente? Entre a su cuenta.